SRH Fernhochschule - The Mobile University
Fachhochschule in RiedlingenStudienangebot, Studiengebühren und Studienmodelle: Hier finden Sie alle Informationen zur Fachhochschule SRH Fernhochschule - The Mobile University (privat). Fragen an diesen Fernstudium-Anbieter können Sie in die Kommentare schreiben.
Hochschule im Überblick
Typ | Fachhochschule (privat) |
---|---|
Standort | Riedlingen in Baden-Württemberg, Deutschland |
Studienzentren | Berlin, Calw, Dresden, Düsseldorf, Ellwangen, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Köln, Leipzig, Lörrach-Zell, Mannheim, München, Stuttgart, Wertheim, Wien |
Fachrichtungen | Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Sprach- und Kommunikationswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften |
Studienmodelle | Fernstudium, Duales Studium, Weiterbildung (Vollzeitstudium, Teilzeitstudium, berufsbegleitend) |
Abschlüsse | Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Master of Arts (M.A.), Master of Business Administration (MBA), Master of Science (M.Sc.) |
Studierende |
4100 1 auf fernstudi.net |
Kontakt |
SRH Fernhochschule - The Mobile University Lange Straße 19 88499 Riedlingen https://www.mobile-university.de |
Studienangebot
grundständig postgradual
Fernstudium | Abschluss | Dauer | Kosten* |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaft und Management | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2268 EUR |
Gesundheitsmanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2268 EUR |
Hotel- und Tourismusmanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2268 EUR |
Lebensmittelmanagement und -technologie | Bachelor of Science (B.Sc.) | 7 Semester | 2268 EUR |
Medien- und Kommunikationsmanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2268 EUR |
Pharmamanagement und -technologie | Bachelor of Science (B.Sc.) | 7 Semester | 2268 EUR |
Prävention und Gesundheitspsychologie | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2268 EUR |
Sozialmanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2268 EUR |
Sportmanagement | Bachelor of Arts (B.A.) | 6 Semester | 2268 EUR |
Wirtschaftspsychologie | Bachelor of Science (B.Sc.) | 6 Semester | 2268 EUR |
Angewandte Psychologie mit Schwerpunkt Wirtschaft | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3120 EUR |
Health Care Management | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 3120 EUR |
Master of Business Administration | Master of Business Administration (MBA) | 4 Semester | 4710 EUR |
Medien- und Kommunikationsmanagement | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 3120 EUR |
Prävention und Gesundheitspsychologie | Master of Science (M.Sc.) | 4 Semester | 3120 EUR |
Wirtschaftspsychologie, Leadership & Management | Master of Arts (M.A.) | 4 Semester | 3120 EUR |
*in EUR pro Semester. Ohne Gewähr.
Tagesaktuelle Angaben erfragen Sie bei der Studienberatung der Hochschule SRH Fernhochschule - The Mobile University.
Fragen und Meinungen
Fragen an die Studienberatung dieser Einrichtung? Stell deine Frage hier, die Studienberatung der Fernhochschule SRH Fernhochschule - The Mobile University oder die Redaktion von fernstudi.net wird dir antworten. Oder hinterlasse uns deine Meinung zur Hochschule.