Zulassungsvoraussetzungen
Es gibt keine besonderen Teilnahmevoraussetzungen.
Erfahrungen & Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen. Hinterlassen Sie selbst eine Bewertung und helfen Sie anderen bei ihrer Entscheidungsfindung.
Jetzt bewertenWeiterbildung @ Europäische Fernhochschule Hamburg
Anbieter | Europäische Fernhochschule Hamburg, Fachhochschule mit Sitz in Hamburg |
---|---|
Fachrichtung | Wirtschaft & Beruf |
Abschluss | Hochschulzertifikat |
Dauer | 5 Monate |
ECTS | 8 Credit-Points |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Studieninhalte | Entwicklung von Social-Media Monitoring Konzepten, Einsatz der erforderlichen Werkzeuge und Metriken, Qualitätsbewertung von Social Media Monitoring Ergebnissen, Analytische Einordnung Big Data und Digital Analytics, Anwenden und Weiterentwicklung des Business Analytics Prozesses anhand eigenständiger Problemanalysen, Große Datenmengen klassifizieren und für Vorhersagen nutzen, Beherrschen der Entwicklungsumgebung RStudio zur Analyse großer Datenmengen, Nutzung von Instrumenten der Business Intelligence, Gewinnen von operativ wie strategisch verwertbaren Informationen aus großen, nicht strukturierten Datenmengen, Entwurf und Implementation von Konzepten des Data Warehouse, des Reportings und der Ergebnisvisualisierung, Anwendung des ETL-Prozesses, Befähigung, im Rahmen einer selbständigen Problemanalyse Daten zur Lösung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen auszuwerten und zu visualisieren |
Kursstart | jederzeit |
AZAV | Dieser Kurs ist nach AZAV zertifiziert und kann mit Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit bzw. nach Qualifizierungschancengesetz zu 100 % gefördert werden. |
Kosten | ab 254 € monatlich ab 1270 € insgesamt |
Mehr Infos | https://www.euro-fh.de |
Es gibt keine besonderen Teilnahmevoraussetzungen.
Es gibt noch keine Bewertungen. Hinterlassen Sie selbst eine Bewertung und helfen Sie anderen bei ihrer Entscheidungsfindung.
Jetzt bewertenDein Merkzettel ist leer. Auf klicken, um zu merken und zu vergleichen.
Studienberatung
Fragen zum Weiterbildung Business Intelligence und Analytics? Stellen Sie Ihre Frage hier, auch anonym. Ein Mitarbeiter der Einrichtung Europäische Fernhochschule Hamburg oder die Redaktion wird Ihnen antworten.
or post as a guest