Fernstudium Digital Marketing Management (M.A.) – ISM
Digital Marketing Management (M.A.) auf einen Blick
| 📜 Abschluss | Master of Arts (M.A.) |
|---|---|
| ⏳ Dauer | 4 Semester, Lernaufwand 22 Stunden wöchentlich |
| 💶 Kosten | ab 280 € monatlich ab 12450 € insgesamt |
| 🏫 Anbieter | International School of Management, Fachhochschule mit Sitz in Dortmund |
| 📋 Studienmodell | Fernstudium |
| 🎓 Fachrichtung | Wirtschaft & MedienMarketing |
| 🎯 ECTS | 120 Credit-Points |
| 🌍 Unterrichtssprache | Englisch |
| 📚 Vertiefungen | Digital Marketing Strategy & Planning, Digital Customer Experience, Digital Communication, Digital Marketing Tools, Essentials of Global Sustainable Development or Policies & Trends in Sustainability |
| 👥 Präsenzphasen | 100% online |
| ✅ ZFU-Zulassung | |
| 📅 Kursstart | jederzeit |
| 🔗 Mehr Infos | Anbieterprofil anzeigen |
Erfahrungen & Bewertungen
Merkzettel
Dein Merkzettel ist leer. Auf klicken, um zu merken und zu vergleichen.
Studienberatung
Fragen an die Studienberatung? Stell deine Frage hier, auch anonym. Ein Mitarbeiter der Einrichtung Studium oder die Redaktion wird dir antworten.