Erfahrungen & Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen. Hinterlassen Sie selbst eine Bewertung und helfen Sie anderen bei ihrer Entscheidungsfindung.
Jetzt bewertenFernstudiengang @ IST-Hochschule für Management
Anbieter | IST-Hochschule für Management, Fachhochschule mit Sitz in Düsseldorf |
---|---|
Fachrichtung | Gesundheit & SozialesSportwissenschaft |
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) |
Dauer | 6 Semester |
ECTS | 180 Credit-Points |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Studieninhalte | u. a. General Management, Trainingslehre, Sportmedizin, Ernährung, Fitnessmanagement, diverse A- und B-Trainingslizenzen zwei Module zur Wahl: Medical Fitness, Personal Training, Group-Fitnesstraining, Athletiktraining, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Wellness- und Spamanagement |
ZFU-Zulassung | Die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) hat den Kurs Fitness and Health Management unter der Nummer 151413c zugelassen. |
Kursstart | Wintersemester oder Sommersemester |
Kosten | ab 379 € monatlich ab 13644 € insgesamt |
Mehr Infos | Anbieterprofil anzeigen |
Es gibt noch keine Bewertungen. Hinterlassen Sie selbst eine Bewertung und helfen Sie anderen bei ihrer Entscheidungsfindung.
Jetzt bewertenDeutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement
Dein Merkzettel ist leer. Auf klicken, um zu merken und zu vergleichen.
Studienberatung
Fragen zum Studium Fitness and Health Management? Stellen Sie Ihre Frage hier, auch anonym. Ein Mitarbeiter der Einrichtung IST-Hochschule für Management oder die Redaktion wird Ihnen antworten.
or post as a guest