Erfahrungen & Bewertungen
Bewertungen, auf die man sich verlassen kann. Teile deine Erfahrungen im Fernstudium – ganz ohne Gegenleistung. Für mehr Transparenz und bessere Entscheidungen.
👉 Jetzt ehrlich bewertenSprache auswählen
Fernstudiengang @ oncampus GmbH
🏫 Anbieter | oncampus GmbH, Akademische Institution mit Sitz in Lübeck |
---|---|
🎓 Fachrichtung | Technik & InformatikMedieninformatik |
📜 Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.) |
⏳ Dauer | 6 Semester |
🎯 ECTS | 180 Credit-Points |
🌍 Unterrichtssprache | Deutsch |
📖 Studieninhalte | u. a. Lineare Algebra, Analysis, Grundlagen der Programmierung, Einführung in die Informatik, Datenbanktechnologie, Betriebssysteme, Mediendesign, Autorensysteme, Web-Programmierung, Multimediatechnik, Computergrafik, Medienwirtschaft und Kommunikationspolitik, Technisches Englisch, Mensch-Computer-Kommunikation, Kommunikationsnetze, Software-Ergonomie, Projektmanagement, Codierung multimedialer Daten, Sicherheitstechniken in Kommunikationsnetzen, Theoretische Konzepte der Medieninformatik, Mobilkommunikation, Verteilte Systeme, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kryptographie |
✅ ZFU-Zulassung |
![]() |
👨🎓 Teilnehmer |
|
📅 Kursstart | Wintersemester oder Sommersemester |
💶 Kosten |
ab 800 € Semesterbeitrag ab 3288 € insgesamt |
🔗 Mehr Infos | Anbieterprofil anzeigen |
Bewertungen, auf die man sich verlassen kann. Teile deine Erfahrungen im Fernstudium – ganz ohne Gegenleistung. Für mehr Transparenz und bessere Entscheidungen.
👉 Jetzt ehrlich bewertenDein Merkzettel ist leer. Auf klicken, um zu merken und zu vergleichen.
Studienberatung
Fragen an die Studienberatung? Stellen Sie Ihre Frage hier, auch anonym. Ein Mitarbeiter der Einrichtung Studium oder die Redaktion wird Ihnen antworten.
or post as a guest