Erfahrungen & Bewertungen
Quelle dieser Kursinfos: Anbieter-Website
Sprache auswählen
| 🏫 Anbieter |
Hochschule Darmstadt, Fachhochschule mit Sitz in Darmstadt |
|---|---|
| 📋 Studienmodell | Fernstudium |
| 🎓 Fachrichtung | Technik & InformatikWirtschaftsingenieur |
| 📜 Abschluss | Master of Engineering (M.Eng.) |
| ⏳ Dauer | 6 Semester |
| 🎯 ECTS | 120 Credit-Points |
| 🌍 Unterrichtssprache | Deutsch |
| 📚 Vertiefungen | IT-Sicherheit, Modellbasierte Softwareentwicklung, Bildverarbeitung, RFID, Prozessleittechnik, Robotik, Prozessautomatisierung Kraftwerke, Windenergieanlagen, Brennstoffzellen, Energiespeicher, Kommunikation in intelligenten Netzwerken |
| 👥 Präsenzphasen | pro Semester 8 Präsenztage an 4 Wochenenden (Freitag & Samstag) |
| 📍 Studienort | Darmstadt und Aschaffenburg |
| 📅 Kursstart | Wintersemester oder Sommersemester |
| 💶 Kosten |
ab 2345 € Semesterbeitrag ab 14070 € insgesamt |
| 🔗 Mehr Infos | Anbieterprofil anzeigen |
Quelle dieser Kursinfos: Anbieter-Website
Dein Merkzettel ist leer. Auf klicken, um zu merken und zu vergleichen.
Studienberatung
Fragen an die Studienberatung? Stell deine Frage hier, auch anonym. Ein Mitarbeiter der Einrichtung Studium oder die Redaktion wird dir antworten.