Fernstudium Health and Medical Management (MHMM) – FAU
Health and Medical Management (MHMM) auf einen Blick
| 📜 Abschluss | Master in Health and Medical Management (MHMM) |
|---|---|
| ⏳ Dauer | 4 Semester |
| 💶 Kosten | ab 1650 € Semesterbeitrag ab 6400 € insgesamt |
| 🏫 Anbieter | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Universität mit Sitz in Erlangen |
| 📋 Studienmodell | Fernstudium |
| 🎓 Fachrichtung | Gesundheit & SozialesGesundheitsmanagement |
| 🎯 ECTS | 60 Credit-Points |
| 🌍 Unterrichtssprache | Deutsch |
| 📅 Kursstart | Wintersemester |
| 🔗 Mehr Infos | Anbieterprofil anzeigen |
Erfahrungen & Bewertungen
Merkzettel
Dein Merkzettel ist leer. Auf klicken, um zu merken und zu vergleichen.
Studienberatung
Fragen an die Studienberatung? Stell deine Frage hier, auch anonym. Ein Mitarbeiter der Einrichtung Studium oder die Redaktion wird dir antworten.