
Fernstudium Data Science
AKAD University, Master of Science (M.Sc.)Lesen Sie hier alles zum Fernstudiengang Data Science, Master of Science (M.Sc.), postgradual. Der Studiengang wird angeboten von der Hochschule AKAD University. Fragen zum Studium? Schreiben Sie Ihre Frage oder Bewertung in die Kommentare.
Hochschule | AKAD University |
---|---|
Fachrichtung | Technik & Informatik, Data Science & AI |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.), postgradual |
Studieninhalte | Schlüsselqualifikationen für Studium und Beruf, Integriertes Masterprojekt 1: Ist-Analyse und Requirements-Engineering, Digital Management, Datenbanken, Analysis und Numerik, Programmtechniken in Data Science, Ethik und Recht in Data Science, Integriertes Masterprojekt 2: Lösungskonzeption und Umsetzung, Management von Teamwork, Kollaboration und Veränderungsprozessen, Statistische Methoden in Data Science, Maschinelles Lernen, Verteilte Systeme, Vertiefungen (2 Module sind auszuwählen): Big Data, Deep Learning, Data Mining, Daten-Management; Projektwerkstatt, Integriertes Masterprojekt 3: Empirische Untersuchungen und analytische Statistik; Masterarbeit und Kolloquium |
ECTS | 180 ECTS-Punkte werden erworben |
ZFU-Zulassung |
|
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer | 4 Semester |
Lernaufwand | 30 Stunden wöchentlich |
Immatrikulation | jederzeit |
Kosten monatlich | ab 299 EUR |
Kosten gesamt | ab 11976 EUR |
Mehr Infos | https://www.akad.de |
Studienberatung
Fragen zum Fernstudiengang Data Science? Stellen Sie Ihre Frage hier, auch anonym. Ein Mitarbeiter der Hochschule AKAD University oder die Redaktion wird Ihnen antworten.
or post as a guest
Erfahrungen & Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen. Hinterlassen Sie selbst eine Bewertung und helfen Sie anderen bei ihrer Entscheidungsfindung.
Jetzt bewerten