
Fernstudium Data Science
AKAD University, Bachelor of Science (B.Sc.)Lesen Sie hier alles zum Fernstudiengang Data Science, Bachelor of Science (B.Sc.), grundständig. Der Studiengang wird angeboten von der Hochschule AKAD University. Fragen zum Studium? Schreiben Sie Ihre Frage oder Bewertung in die Kommentare.
Hochschule | AKAD University |
---|---|
Fachrichtung | Technik & Informatik, Wirtschaftsinformatik |
Abschluss | Bachelor of Science (B.Sc.), grundständig |
Studieninhalte | Schlüsselqualifikationen für Studium und Beruf, Management der digitalen Transformation in der Praxis: Digitale Motivation, Tools und Services, Theoretische Grundlagen, Grundlagen und Anwendungen der Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, Algorithmen, Datenbanken, Projekt Web-Business: Grundlagen und praktische Anwendungen der Web-Programmierung, Grundlagen des E-Business, Statistik, Grundlagen der BWL, Organisation und IT, Geschäftsprozesse und Anwendungssysteme, Programmieren in JAVA 1, Informationssysteme, Formale Methoden, English for professional purpose C1, Nicht-Standard-Datenbanken, Informationsmanagement, Einführung in Data Science, Grundlagen objekt-orientierter Software-Entwicklung, Maschinelles Lernen, BI-Systeme, Datenvisualisierung, Big Data, Datenanalyse, Projekt, Bachelorthesis |
ECTS | 180 ECTS-Punkte werden erworben |
ZFU-Zulassung |
|
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer | 6 Semester |
Lernaufwand | 30 Stunden wöchentlich |
Immatrikulation | jederzeit |
Kosten | 14784 EUR Gesamtstudiengebühren (2304 EUR pro Semester) |
Mehr Infos | https://www.akad.de |
Fragen und Meinungen
Fragen zum Fernstudiengang Data Science? Stellen Sie Ihre Frage hier, auch anonym. Ein Mitarbeiter der Hochschule AKAD University oder die Redaktion wird Ihnen antworten. Oder teilen Sie anderen Ihre Meinung zum Studium Data Science mit.